<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hiphopnewscs.jp/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-bay-area/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T10:55:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas US：ベイエリア]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-miami/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T10:54:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas US：マイアミ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-new-orleans/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T10:52:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas US：ニューオーリンズ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/10/rap-atlas-us-bay-area-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T10:51:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas: Bay Area — Too $hort, E-40 and the Hyphy Movement]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/10/rap-atlas-us-miami-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T10:49:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas: Miami — 2 Live Crew, Slip-N-Slide and DJ Khaled]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/10/rap-atlas-us-new-orleans-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T10:48:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas: New Orleans — Cash Money, No Limit and the Hot Boys]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-memphis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T05:42:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[「Rap Atlas US：メンフィス」──Three 6 MafiaからGloRillaまで、9組の記録]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-detroit/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T05:41:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[「Rap Atlas US：デトロイト」──J Dillaの地下室からEminemの8 Mile Roadまで、9組の記録]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/10/rap-atlas-us-memphis-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T05:01:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas: Memphis — Three 6 Mafia, Yo Gotti and Paper Route Empire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/10/rap-atlas-us-detroit-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T04:59:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas: Detroit — J Dilla&#8217;s Basement, Hip Hop Shop and Shady Records]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/rap-atlas-us/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T04:11:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas US｜アメリカのラップシーンを都市別に記録する（日本語版）]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-philadelphia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T04:10:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[「Rap Atlas US：フィラデルフィア」──Sigel StreetからKensington、11組の記録]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-houston/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T04:08:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[「Rap Atlas US：ヒューストン」──Rap-A-Lotからチョップド&#038;スクリュード、Cactus Jackまで]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-chicago/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T04:07:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[「Rap Atlas US：シカゴ」──CommonのサウスサイドからドリルのO Blockまで、9組の記録]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-los-angeles/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T04:06:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[「Rap Atlas US：ロサンゼルス」──Compton、Long Beach、そして地区単位で語る11組の記録]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-new-york/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T04:05:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[「Rap Atlas US：ニューヨーク」──ボロウと公営住宅が語る12組の記録]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-atlanta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T04:04:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[「Rap Atlas US：アトランタ」──Bankhead、Kirkwood、そして地区単位で語る12組の記録]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-st-louis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T04:03:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[「Rap Atlas US：セントルイス」──Nelly（ネリー）とMurphy Lee（マーフィー・リー）、記録でたどるつながり]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/10/rap-atlas-us-virginia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T04:01:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[「Rap Atlas US：バージニア」──ポーツマス、ミッシー・エリオットの記録に残るキャリア]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/09/rap-atlas-us-houston-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T11:06:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas: Houston — Rap-A-Lot, Chopped and Screwed, and Cactus Jack]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/09/rap-atlas-us-chicago-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T11:05:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas: Chicago — From Common&#8217;s South Side to Drill&#8217;s O Block]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/09/rap-atlas-us-philadelphia-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T11:04:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas: Philadelphia — 11 Core Acts From a Self-Released 12-Inch to a 2026 Grammy Statuette]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/09/rap-atlas-us-atlanta-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T11:03:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rap Atlas: Atlanta — East Point, Bankhead, Zone 6 and the Labels That Built the Trap Era]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/09/rap-atlas-us-new-york-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T11:02:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[New York Rap Atlas: 12 Core Acts, No Single Sound]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/09/rap-atlas-us-los-angeles-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T11:01:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los Angeles Rap Atlas: 11 Core Acts, Five Geographic Clusters and the Layers Beneath &#8220;West Coast Sound&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/en/2026/09/09/rap-atlas-us-st-louis-en/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T11:00:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[St. Louis Rap Atlas: Nelly, Murphy Lee and Their Recorded Connections]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/09/rap-atlas-shikoku/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T05:39:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[徳島・四国のラッパーとシーンの記録──確認できた四つの回路と、武道館まで届いた阿波弁【Rap Atlas】]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/09/rap-atlas-kitakanto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T05:37:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[茨城・栃木・群馬のラッパーとシーンの記録──水戸の起点と、東京に近すぎた三県の回路【Rap Atlas】]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/records/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T05:28:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HIPHOPCs アーカイブ全体｜地域・人物・インタビュー・イベント・用語の記録]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/events/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T05:28:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ヒップホップ・イベントカレンダー｜バトル・ライブ・授賞式の日程と結果]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/hiphop-glossary/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T05:28:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ヒップホップ用語・スラング辞典｜意味・由来・日本語ラップでの使い方]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://hiphopnewscs.jp/2026/09/09/rap-atlas-hokkaido/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>HIPHOPCs</news:name>
			<news:language>ja</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-09T04:55:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[北海道・札幌のラッパーとシーンの記録──THA BLUE HERBを軸にたどる北の回路【Rap Atlas】]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->